0769-82327388
文章來源 : 廣東優(yōu)科檢測 發(fā)表時間:2023-07-28 瀏覽數(shù)量:
各類汽車上的車載設(shè)備使用的晶振對工作溫度(一般要求105℃或125℃高溫晶振)、抗震性等有嚴(yán)苛要求,需要滿足AEC-Q200技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),因此也被稱為車規(guī)級晶振。
優(yōu)科檢測是專業(yè)第三方AEC-Q200認(rèn)證機構(gòu),實驗室具備AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)CNAS全項測試資質(zhì)和CNCA發(fā)證能力,可提供AEC-Q200晶振測試服務(wù)。
汽車電子用晶振分為石英晶振和陶瓷晶振,石英晶振依據(jù)AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)Table 11進行測試,陶瓷晶振依據(jù)AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)Table 12進行測試。
具體測試項目如下:
產(chǎn)品 | 序號 | 測試項目 | 檢測方法 |
陶瓷諧振器 | 1 | 應(yīng)力測試前后電氣測試 | 用戶規(guī)格 |
2 | 高溫存儲 | MIL-STD-202 Method 108 | |
3 | 溫度循環(huán) | JESD22 Method JA-104 | |
4 | 偏高濕度 | MIL-STD-202 Method 103 | |
5 | 工作壽命 | MIL-STD-202 Method 108 | |
6 | 外觀 | MIL-STD-883 Method 2009 | |
7 | 尺寸 | JESD22 Method JB-100 | |
8 | 端子強度(引腳) | MIL-STD-202 Method 211 | |
9 | 溶劑抵抗 | MIL-STD-202 Method 215 | |
10 | 機械沖擊 | MIL-STD-202 Method 213 | |
11 | 振動 | MIL-STD-202 Method 204 | |
12 | 耐焊接熱 | MIL-STD-202 Method 210 | |
13 | ESD 靜電放電 | AEC-Q200-002 或 ISO/DIS 10605 | |
14 | 可焊性 | J-STD-002 | |
15 | 電氣特性 | 用戶規(guī)格 | |
16 | 板彎曲 | AEC-Q200-005 | |
17 | 端子強度(SMD) | AEC-Q200-006 | |
石英晶體 | 1 | 應(yīng)力測試前后電氣測試 | 用戶規(guī)格 |
2 | 高溫存儲 | MIL-STD-202 Method 108 | |
3 | 溫度循環(huán) | JESD22 Method JA-104 | |
4 | 偏高濕度 | MIL-STD-202 Method 103 | |
5 | 工作壽命 | MIL-STD-202 Method 108 | |
6 | 外觀 | MIL-STD-883 Method 2009 | |
7 | 尺寸 | JESD22 Method JB-100 | |
8 | 端子強度(引腳) | MIL-STD-202 Method 211 | |
9 | 溶劑抵抗 | MIL-STD-202 Method 215 | |
10 | 機械沖擊 | MIL-STD-202 Method 213 | |
11 | 振動 | MIL-STD-202 Method 204 | |
12 | 耐焊接熱 | MIL-STD-202 Method 210 | |
13 | 可焊性 | J-STD-002 | |
14 | 電氣特性 | 用戶規(guī)格 | |
15 | 可燃性 | UL-94 | |
16 | 板彎曲 | AEC-Q200-005 | |
17 | 端子強度(SMD) | AEC-Q200-006 |
優(yōu)科實驗室具備AEC-Q100/101/102/103/104/200標(biāo)準(zhǔn)檢測資質(zhì)和檢測能力,可提供車規(guī)級集成電路、分立半導(dǎo)體器件、光電半導(dǎo)體器件、傳感器、被動元件等汽車電子元件AEC-Q檢測認(rèn)證服務(wù)。我們可依據(jù)產(chǎn)品使用條件和質(zhì)量指標(biāo),定義符合汽車電子質(zhì)量要求的測試計劃,助力客戶快速進入汽車電子市場。
獲取報價
如果您對我司的產(chǎn)品或服務(wù)有任何意見或者建議,您可以通過這個渠道給予我們反饋。您的留言我們會盡快回復(fù)!
0769-82327388