0769-82327388
文章來源 : 廣東優(yōu)科檢測 發(fā)表時間:2019-08-19 瀏覽數(shù)量:
廣東優(yōu)科檢測是已獲得CNAS和CMA資質(zhì)認可的第三方檢測機構(gòu),自有獨立檢測實驗室,可提供無線電產(chǎn)品、藍牙產(chǎn)品、WiFi產(chǎn)品SRRC型號核準認證檢測服務(wù)。接下來為大家介紹SRRC型號核準認證檢測如何收費。
SRRC型號核準認證檢測費用大概需要多少
SRRC型號核準認證測試費用國家已經(jīng)取消,企業(yè)可以免費申請。但目前實際情況是申請流程復雜,相對造成周期較長,企業(yè)申請時可委托有實力的檢測認證機構(gòu)代申請。檢測認證機構(gòu)會收取一定服務(wù)費,但是能保證周期。
另外檢測機構(gòu)可進行預測試服務(wù),可幫助企業(yè)增加通過率。避免后續(xù)因測試不通過而產(chǎn)生其他的費用或因此而耽誤時間。
SRRC型號核準認證常見產(chǎn)品的檢測費用見下表:
設(shè)備類別 | 設(shè)備明細 | 大概的檢測金額(萬元) | 送檢樣機臺數(shù) |
1、公網(wǎng)(2G、3G、 4G)設(shè)備 | GSM移動電話機 | 3.5 | 6 |
CDMA移動電話機 | 1.75 | 6 | |
GSM+WCDMA移動電話機 | 4.55 | 6 | |
GSM+CDMA2000移動電話機 | 4.55 | 6 | |
GSM+TD-SCDMA移動電話機 | 5.6 | 6 | |
GSM+TD-SCDMA+TD-LTE移動電話機 | - | 11 | |
手機增加藍牙功能費用增加 | 1.05 | 3 | |
手機增加wifi(僅2.4G頻段)功能費用增加(包含WAPI費用) | 1.45 | 4 | |
手機增加wifi(2.4G頻段+5G頻段)功能費用增加(包含WAPI費用) | 3.65 | 4 | |
公網(wǎng)設(shè)備,只要頻段重疊,不重復收費,如2.4Gwifi與2.4GBT,只收一個費用 | - | - | |
2、無線局域網(wǎng)wifi發(fā)射模塊(單模塊) | 802.11 abgn(僅2.4G與5.8G) | 8.4 | |
802.11 bgn(僅2.4G) | 4.8 | 3 | |
802.11 an(僅2.4G) | 4.8 | 3 | |
802.11 abg(僅2.4G與5.8G) | 4.5 | 3 | |
802.11 ang(僅2.4G與5.8G) | 4.5 | 3 | |
802.11 bg(僅2.4G) | 3 | 3 | |
802.11 a(僅5.8G) | 3 | 3 | |
802.11 b(僅2.4G) | 3 | 3 | |
802.11 n(僅2.4G) | 3 | 3 | |
802.11abgn+ac(僅2.4G+5.8G) | 10.2 | 3 | |
802.11 abgn(2.4G+5.1G+5.8G) | 12 | 3 | |
802.11abgn+ac(2.4G+5.1G+5.8G) | 15.6 | 3 | |
3、藍牙 | 藍牙設(shè)備 | 3 | 3 |
以上就是關(guān)于SRRC型號核準認證檢測如何收費的介紹,SRRC型號核準認證檢測的費用每年會有些許變化,欲了解準確測試費用,請咨詢廣東優(yōu)科檢測工程師!
獲取報價
如果您對我司的產(chǎn)品或服務(wù)有任何意見或者建議,您可以通過這個渠道給予我們反饋。您的留言我們會盡快回復!
0769-82327388