0769-82327388
文章來源 : 廣東優(yōu)科檢測 發(fā)表時間:2023-03-14 瀏覽數(shù)量:
優(yōu)科檢測認證是專業(yè)第三方AEC-Q101認證機構(gòu),可提供TVS二極管AEC-Q101認證辦理服務(wù),接下來為大家介紹TVS二極管AEC-Q101認證對應(yīng)的測試項目、測試標準、測試條件、樣品測試數(shù)量,參考案例如下表,具體以實際樣品規(guī)格書評估后確定:
序號 | 測試項目 | 縮寫 | 樣品數(shù)/批 | 批數(shù) | 測試方法 | 附加條件 |
A1 | 預(yù)處理 Pre-condition | PC | 77*4 | 3 | J-STD-020E,JESD-A113 | 只對A2,A3,A4,A5&C8進行預(yù)處理 |
A2 | 高加速度應(yīng)力測試 Highly Accelerated Stress Test | HAST | 77 | 3 | JESD22 A-110 | 1、96H,Ta=130℃,RH=85%; 2、VR=80%*Vrmax 3、試驗前后電測 |
A2alt | 高溫高濕反向偏壓 High Humidity High Temp. Reverse Bias | H3TRB | 77 | 3 | JESD22 A-101 | 1、試驗周期:1000H; 2、Ta=85℃/85%RH; 3、VR=80%*Vrmax 4、試驗前后電測 |
A3 | 無偏加速應(yīng)力測試 Unbiased Highly Accelerated Stress Test | UHAST | 77 | 3 | JESD22 A-118 | 1、試驗周期:96H; 2、Ta=130℃/85%RH; 3、UHAST前后進行TEST。 |
A3alt | 高壓測試 Autoclave | AC | 77 | 3 | JESD22 A-102 | 1、試驗周期=96H; 2、Ta=121℃/100%RH,15psig; 3、AC前后進行TEST。 |
A4 | 溫度循環(huán) Temperature Cycling | TC | 77 | 3 | JESD22 A-104 | 1、試驗周期:1000循環(huán); 2、-55℃~150℃; 3、TC前后TEST |
B1 | 高溫反向偏壓 High Temperature Reverse Bias | HTRB | 77 | 3 | MIL-STD-750-1 M1038 Method A | 1、試驗周期:1000H; 2、VR=Vrmax; 3、Ta=150℃,需要根據(jù)漏電流大小調(diào)整; 4、HTRB前后進行TEST |
C1 | 破壞性物理分析 Destructive Physical Analysis | DPA | 2 | 1 | AEC-Q101-004 Section 4 | 從通過H3TRB或HAST 、TC試驗的樣品中隨機各抽取2只 |
C2 | 物理尺寸 Physical Dimension | PD | 30 | 1 | JESD22 B-100 | 驗證物理尺寸和公差 |
C3 | 邦線強度 Wire Bond Strength | WBS | 10 | 1 | MIL-STD-750 Method 2037 | 進行前后過程變化對比以評估過程變化的穩(wěn)健性 |
C4 | 邦線剪切 Bond Shear | BS | 10 | 1 | AEC-Q101-003 | 有關(guān)驗收標準和如何執(zhí)行測試的詳細信息,請參閱附帶的程序。 |
C5 | 芯片剪切 Die Shear | DS | 5 | 1 | MIL-STD-750 Method 2017 | 進行前后過程變化對比以評估過程變化的穩(wěn)健性 |
C8 | 耐焊錫熱 Resistance to Solder Heat | RSH | 30 | 1 | JESD22 A-111 (SMD) B-106 (PTH) | RSH試驗前后都要都要進行TEST,SMD部件應(yīng)在測試期間完全浸沒,并按MSL等級進行預(yù)處理。 |
C9 | 熱阻抗 Thermal Resistance | TR | 10 | 1 | JESD24-3,24-4,26-6視情況而定 | 測量TR以確保符合規(guī)范 |
C10 | 可焊性 Solderability | SD | 10 | 1 | J-STD-002 JESD22B102 | 放大50X,參考表2B中的測試方法A,對于通孔應(yīng)用測試方法A,或?qū)MD應(yīng)用測試方法B和D. |
C11 | 晶須生長評估 Whisker Growth Evaluation | WG | 3 | 3 | AEC-Q005 | 晶須生長,采用溫沖的條件:-40~+85℃的溫循,1小時3循環(huán),1500循環(huán),試驗后采用SEM進行錫須觀察 |
E0 | 目檢 External Visual | EV | 每項試驗前后均進行測試 | JESD22-B101 | 產(chǎn)品外觀檢查(結(jié)構(gòu)、標識、工藝) | |
E1 | 應(yīng)力前后電氣和光度測試 Pre- and Post-Stress Electrical and Photometric Test | TEST | 所有應(yīng)力試驗前后均進行測試 | 用戶規(guī)范或供應(yīng)商的標準規(guī)范 | 應(yīng)力試驗前后在室溫下測量以下靜態(tài)參數(shù):VF, IR, VBR | |
E2 | 參數(shù)驗證 Parametric Verification | PV | 25 | 3 | 用戶規(guī)范 | 依據(jù)產(chǎn)品規(guī)格書測試器件參數(shù),以確保符合規(guī)范 |
優(yōu)科實驗室具備AEC-Q100/101/102/103/104/200標準檢測資質(zhì)和檢測能力,可提供車規(guī)級集成電路、分立半導(dǎo)體器件、光電半導(dǎo)體器件、傳感器、被動元件等汽車電子元件AEC-Q檢測認證服務(wù)。我們可依據(jù)產(chǎn)品使用條件和質(zhì)量指標,定義符合車電測試計劃,助力客戶快速進入汽車電子市場。
獲取報價
如果您對我司的產(chǎn)品或服務(wù)有任何意見或者建議,您可以通過這個渠道給予我們反饋。您的留言我們會盡快回復(fù)!
0769-82327388